Profil Pegawai
No | NAMA | NIP | JABATAN |
1 | HENDRI YANI, S,IP, M.IDS, M.Ec.Dev | 197104272001121001 | Kepala Badan |
2 | DANIAL, SH | 197006101999031006 | Sekretaris |
3 | YOPI RISA, SH | 198103092009041001 | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur |
4 | JURIANDRI, S.IP | 198008202005011007 | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur |
5 | HARGIANTO, SE | 197811022011011001 | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur |
6 | GUSNUL YAKIN, SE., M.AP | 198203092009041002 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
7 | ELISA KUSUMANINGRUM, SE | 197310182005012005 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
8 | BRAM ADRIANTO, SE | 198503072010011007 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
9 | DAHLI FIATRY, S.Psi | 198307162011012001 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
10 | ADE PUTRI UTAMI, SE | 198802042010012010 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
11 | ADIYATMO, S.AP | 198107272005011006 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
12 | ERAWATI SUHITA, A.Md | 197511092010012005 | ARSIPARIS |
13 | RI PURWANINGSIH, SE | 198008132009042001 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
14 | HAMDANI, S.T. | 198105212011011001 | PRANATA KOMPUTER |
15 | BILYAN USTAZILA, S.Si. | 199210312015012001 | Analis Kebijakan |
16 | RHENI, S.I.P | 198107162011012001 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur |
17 | ASNAWI, A.Md | 197606202010011010 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan |
18 | YUMELDA NILMALASARI, S.STP | 199411212016092002 | Analis Program Diklat |
19 | RISITO, A.Md | 198610042010011008 | PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
20 | AWALUDIN NASER, S.Tr.IP | 199906202021081001 | Penyusun Rencana Mutasi |
21 | RYAN MUHAJIRIN, S.Tr.IP | 199905052021081001 | Analis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi |
22 | AKBAR KAMAJAYA, S.Sos | 198505022019021002 | Bendahara |
23 | INDI DWI LESTARI, S.Psi | 199707242022022001 | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur |
24 | SUHANDA | 198209222006041003 | Pengadministrasi Kepegawaian |
25 | DARMAWANTO | 198004102006041006 | Pengadministrasi Keuangan |
26 | DESI SUSANTI, A.Md. | 198503252015012001 | Pengelola Kepegawaian |
27 | DELPI RINALDI, A.Md. | 199210262022021002 | PRANATA KOMPUTER |
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |