PNS Memasuki BUP Tahun 2017
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala pengabdian selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
| No | NIP | NAMA | PANGKAT/GOLRU | JABATAN | UNIT KERJA | TMT PENSIUN |
| 1 | 195612011978032003 | HARYANI SUJALI | PEMBINA (IV/a) | GURU MADYA | SD NEGERI 7 MANGGAR | 01/01/2017 |
| 2 | 195612101990111001 | WIRAHADI KUSUMA | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) | KEPALA DINAS | DINAS KESEHATAN | 01/01/2017 |
| 3 | 195701051979031005 | KHAIRUL RIZAL | PEMBINA (IV/a) | GURU MADYA | SMP NEGERI 3 MANGGAR | 01/02/2017 |
| 4 | 195701081978031001 | ASPANI ISHAK | PEMBINA (IV/a) | GURU MADYA | SD NEGERI 2 GANTUNG | 01/02/2017 |
| 5 | 195901161980032002 | HARYATI, SH | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA TATA USAHA | SMP NEGERI 1 MANGGAR | 01/02/2017 |
| 6 | 195901191983081001 | ALWI YUDRA | PENGATUR MUDA (II/a) | PENJAGA SEKOLAH | SD NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | 01/02/2017 |
| 7 | 1959011319811112001 | ASMAYATI | PEMBINA (IV/a) | SEKRETARIS | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 01/02/2017 |
| 8 | 195701011986052001 | NORTINI | PENATA TK. I (III/d) | GURU MUDA | SD NEGERI 13 MANGGAR | 01/03/2017 |
| 9 | 195703191982022003 | DORMANI SIAGIAN | PEMBINA (IV/a) | GURU MADYA | SD NEGERI 3 MANGGAR | 01/04/2017 |
| 10 | 195903221995011001 | MAR EN | PENATA MUDA TK. I (III/d) | KASUBBAG TATA USAHA | UPTD PUSKESMAS MENGKUBANG | 01/04/2017 |
| 11 | 195904131985121002 | HALIK | PENGATUR (II/c) | STAF | DINAS PERPUSTAKAAN | 01/05/2017 |
| 12 | 195904061990021002 | ISWANDY | PEMBINA TK. I (IV/b) | SEKRETARIS | DINAS PERPUSTAKAAN | 01/05/2017 |
| 13 | 195705091990031002 | SARMINAH S | PEMBINA (IV/a) | GURU MADYA | SD NEGERI 17 MANGGAR | 01/06/2017 |
| 14 | 195705121979122003 | ARSATI AHMAD | PEMBINA (IV/a) | GURU MADYA | SD NEGERI 13 GANTUNG | 01/06/2017 |
| 15 | 195705221986052001 | JUHARTINI | PEMBINA (IV/a) | GURU MADYA | SD NEGERI 13 KELAPA KAMPIT | 01/06/2017 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
Indonesia



